place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kaack, Andreas | AWG | Ja | 188 |
Wahlkreis 01 | Kotzam, Lars | AWG | Ja | 161 |
Wahlkreis 01 | Semerak, Jan-Henrik | AWG | Ja | 158 |
Wahlkreis 01 | Hamann, Knut | AWG | Ja | 149 |
Wahlkreis 01 | Kotzbacher, Jörg | AWG | Ja | 137 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 416 | - |
Wählende | 256 | 61,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 793 | 99,6 % |
AWG | 793 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 416 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 416 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 360 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 205 |
Wählende mit Wahlschein | 51 |
Wählende insgesamt | 256 |
Wahlbeteiligung | 61,5 % |