place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 03 | Gatermann, Sönke | CDU | Ja | 162 |
Wahlkreis 03 | Joost, Peter | CDU | Ja | 180 |
Wahlkreis 03 | Kion, Axel | CDU | Ja | 149 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 737 | - |
Wählende | 437 | 59,3 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.108 | 99,5 % |
CDU | 491 | 44,3 % |
SPD | 269 | 24,3 % |
WDN | 348 | 31,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 737 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 737 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 108 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende mit Wahlschein | 102 |
Wählende insgesamt | 437 |
Wahlbeteiligung | 59,3 % |