place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Göttsch, Malte | WGO | Ja | 450 |
Wahlkreis 01 | Nagel, Bodo | WGO | Ja | 431 |
Wahlkreis 01 | Arps, Olaf | WGO | Ja | 301 |
Wahlkreis 01 | Pütz, Maria | WGO | Ja | 292 |
Wahlkreis 01 | Petersdorff, Anja | WGO | Ja | 271 |
Wahlkreis 01 | Rinke-Möller, Tatjana | WGO | Ja | 266 |
Wahlkreis 01 | Körting, Birgit | EB:Körting | Ja | 270 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.138 | - |
Wählende | 715 | 62,8 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 3.579 | 99,7 % |
FDP | 1.095 | 30,6 % |
WGO | 2.214 | 61,9 % |
EB:Körting | 270 | 7,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 966 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 172 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
Wählende mit Wahlschein | 152 |
Wählende insgesamt | 715 |
Wahlbeteiligung | 62,8 % |