place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wrage, Britta | CDU | Ja | 237 |
Wahlkreis 01 | Jahns, Christian | CDU | Ja | 183 |
Wahlkreis 01 | Heine, Doris | CDU | Ja | 178 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 976 | - |
Wählende | 555 | 56,9 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.524 | 99,4 % |
CDU | 598 | 39,2 % |
GRÜNE | 317 | 20,8 % |
SPD | 189 | 12,4 % |
A.B.S. | 420 | 27,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 136 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wählende mit Wahlschein | 124 |
Wählende insgesamt | 555 |
Wahlbeteiligung | 56,9 % |