place
Wahlkreis 1 Kattendorf
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 1 Kattendorf | Barth, Thorsten | CDU | Ja | 320 |
Wahlkreis 1 Kattendorf | Kriemann, Lars | CDU | Ja | 273 |
Wahlkreis 1 Kattendorf | Haak, Melanie | CDU | Ja | 244 |
Wahlkreis 1 Kattendorf | Lüdemann, Jan | CDU | Ja | 233 |
Wahlkreis 1 Kattendorf | Brandes, Ingmar | CDU | Ja | 222 |
Wahlkreis 1 Kattendorf | Gagelmann, Bernd | CDU | Ja | 220 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 705 | - |
Wählende | 449 | 63,7 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.137 | 99,5 % |
CDU | 1.512 | 70,8 % |
SPD | 625 | 29,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 705 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 705 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 111 |
Wählende insgesamt | 449 |
Wahlbeteiligung | 63,7 % |