place
Wahlkreis 3 Kisdorf-Ost
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 3 Kisdorf-Ost | Ahrens-Busack, Silke | WKB | Ja | 321 |
Wahlkreis 3 Kisdorf-Ost | Dammann, Wiebke | WKB | Ja | 280 |
Wahlkreis 3 Kisdorf-Ost | Meyer, Hermann | WKB | Ja | 302 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.094 | - |
Wählende | 626 | 57,2 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.668 | 99,3 % |
CDU | 587 | 35,2 % |
FDP | 178 | 10,7 % |
WKB | 903 | 54,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.094 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.094 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 878 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 207 |
Wählende insgesamt | 626 |
Wahlbeteiligung | 57,2 % |