place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Stuke, Torben | WGH | Ja | 334 |
Wahlkreis 01 | Stuke, Tobias | WGH | Ja | 316 |
Wahlkreis 01 | Wagner, Nina | WGH | Ja | 315 |
Wahlkreis 01 | Kühl, Jan-Christopher | WGH | Ja | 309 |
Wahlkreis 01 | Passig, Carsten | WGH | Ja | 281 |
Wahlkreis 01 | Weise, Uwe | WGH | Ja | 271 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 774 | - |
Wählende | 504 | 65,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 2.719 | 99,9 % |
CDU | 820 | 30,2 % |
FREIE WÄHLER | 73 | 2,7 % |
WGH | 1.826 | 67,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 774 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 774 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wählende mit Wahlschein | 117 |
Wählende insgesamt | 504 |
Wahlbeteiligung | 65,1 % |