place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Both, Carmen | CDU | Ja | 336 |
Wahlkreis 01 | Kruse, Klaus | SPD | Ja | 270 |
Wahlkreis 01 | von Aspern, Christian | WG | Ja | 441 |
Wahlkreis 01 | Meinert, Klaus | WG | Ja | 400 |
Wahlkreis 01 | Clasen, Susanne | WG | Ja | 285 |
Wahlkreis 01 | Jansen, Anja | WG | Ja | 247 |
Wahlkreis 01 | Struve, Michael | WG | Ja | 240 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.382 | - |
Wählende | 888 | 64,3 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 5.149 | 99,7 % |
CDU | 1.592 | 30,9 % |
SPD | 1.381 | 26,8 % |
WG | 2.020 | 39,2 % |
EB:Springer | 156 | 3,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.382 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.382 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 637 |
Wählende mit Wahlschein | 251 |
Wählende insgesamt | 888 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |