place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Ohlfest, Birte | FWV | Ja | 309 |
Wahlkreis 01 | Schmitt, Heiko | FWV | Ja | 274 |
Wahlkreis 01 | Ulferts, Werner | FWV | Ja | 269 |
Wahlkreis 01 | Kay, Nils-Georg | FWV | Ja | 269 |
Wahlkreis 01 | Scheele, Joachim | FWV | Ja | 247 |
Wahlkreis 01 | Schulz, Andrea | FWV | Ja | 238 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 930 | - |
Wählende | 602 | 64,7 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 3.222 | 99,5 % |
ABF | 934 | 29,0 % |
FWV | 1.606 | 49,8 % |
KWV | 682 | 21,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 930 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 452 |
Wählende mit Wahlschein | 150 |
Wählende insgesamt | 602 |
Wahlbeteiligung | 64,7 % |