place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Maaß, Dirk | AKWV | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 | Maaß, Jens | AKWV | Ja | 246 |
Wahlkreis 01 | Ehlers, Birte | AKWV | Ja | 231 |
Wahlkreis 01 | Rohse, Klaus | AKWV | Ja | 230 |
Wahlkreis 01 | Zippel, Frank | AKWV | Ja | 214 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 630 | - |
Wählende | 410 | 65,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.847 | 99,9 % |
AKWV | 1.216 | 65,8 % |
BIFO | 631 | 34,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 630 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 630 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 552 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wählende mit Wahlschein | 74 |
Wählende insgesamt | 410 |
Wahlbeteiligung | 65,1 % |