place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Fölster, Udo | WGW ´22 | Ja | 105 |
Wahlkreis 01 | Baier, Tanja | WGW ´22 | Ja | 100 |
Wahlkreis 01 | Schöning, Dominik | WGW ´22 | Ja | 90 |
Wahlkreis 01 | Wank, Lorenz | WGW ´22 | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Adomeit, Lasse | WGW ´22 | Ja | 72 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 277 | - |
Wählende | 153 | 55,2 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 455 | 98,9 % |
WGW ´22 | 455 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 277 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 277 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 247 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 127 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 153 |
Wahlbeteiligung | 55,2 % |