place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Fitzner, Marion | KWV | Ja | 182 |
Wahlkreis 01 | Grundmann, Bärbel | KWV | Ja | 175 |
Wahlkreis 01 | Brandt, Carsten | KWV | Ja | 170 |
Wahlkreis 01 | Wentzlaff, Kerstin | KWV | Ja | 127 |
Wahlkreis 01 | Emmrich-Herrmann, Christin | KWV | Ja | 123 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 481 | - |
Wählende | 289 | 60,1 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 777 | 98,9 % |
KWV | 777 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 481 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 481 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 407 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 223 |
Wählende mit Wahlschein | 66 |
Wählende insgesamt | 289 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |