place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wilke, Claus | CDU | Ja | 319 |
Wahlkreis 01 | Johannsen, Tina | CDU | Ja | 245 |
Wahlkreis 01 | Mohr, Rainer | CDU | Ja | 214 |
Wahlkreis 01 | Bansemer, Michael | CDU | Ja | 199 |
Wahlkreis 01 | Meyer, Christian | DWG | Ja | 227 |
Wahlkreis 01 | Tomaszewski, Wiebke | DWG | Ja | 211 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 834 | - |
Wählende | 518 | 62,1 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.461 | 99,5 % |
CDU | 1.309 | 53,2 % |
DWG | 1.152 | 46,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
Wählende mit Wahlschein | 91 |
Wählende insgesamt | 518 |
Wahlbeteiligung | 62,1 % |