place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 48,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Haack, Volker | BGK | Ja | 652 |
Wahlkreis 01 | Riemann, Reinhard | BGK | Ja | 503 |
Wahlkreis 01 | Stührwoldt, Petra | BGK | Ja | 452 |
Wahlkreis 01 | Giebeke, Kai | BGK | Ja | 432 |
Wahlkreis 01 | Schöer, Dietmar | BGK | Ja | 385 |
Wahlkreis 01 | Tettmann, Bernd | BGK | Ja | 356 |
Wahlkreis 01 | von Hollen, Klaus-Peter | BGK | Ja | 338 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.963 | - |
Wählende | 955 | 48,7 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 5.670 | 99,6 % |
SPD | 1.330 | 23,5 % |
FREIE WÄHLER | 1.222 | 21,6 % |
BGK | 3.118 | 55,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.963 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.963 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.650 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 672 |
Wählende mit Wahlschein | 283 |
Wählende insgesamt | 955 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |