place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 57,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 7,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Graf, Norbert | AKW | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Vehrs, Thorsten | AKW | Ja | 84 |
Wahlkreis 01 | Offt, Fabian | AKW | Ja | 67 |
Wahlkreis 01 | Behrens, Annegret | AKW | Ja | 67 |
Wahlkreis 01 | Schultz, Hans | AKW | Ja | 56 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 220 | - |
Wählende | 126 | 57,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 362 | 100,0 % |
AKW | 362 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 220 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 220 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 207 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 116 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 126 |
Wahlbeteiligung | 57,3 % |