place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Bade, Dirk-Gustav | AEI | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Schmedtje, Jörn | EWG | Ja | 116 |
Wahlkreis 01 | Plett, Henning | EWG | Ja | 98 |
Wahlkreis 01 | Huusmann, Michael | EWG | Ja | 98 |
Wahlkreis 01 | Sachau, Florian | EWG | Ja | 76 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 256 | - |
Wählende | 199 | 77,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 950 | 100,0 % |
AEI | 361 | 38,0 % |
EWG | 452 | 47,6 % |
KWV | 137 | 14,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 218 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 165 |
Wählende mit Wahlschein | 34 |
Wählende insgesamt | 199 |
Wahlbeteiligung | 77,7 % |