place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Vollstedt, Hauke | KWV | Ja | 129 |
Wahlkreis 01 | Graf zu Rantzau, Hans | KWV | Ja | 108 |
Wahlkreis 01 | Sonntag, Patrick | KWV | Ja | 103 |
Wahlkreis 01 | Kirstein, Karen | KWV | Ja | 102 |
Wahlkreis 01 | Liebscher, Marcel | KWV | Ja | 85 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 305 | - |
Wählende | 185 | 60,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 527 | 99,6 % |
KWV | 527 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 305 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 305 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 264 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 154 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 185 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |