place
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | Beck, Martin | CDU | Ja | 408 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | Westphal, Jane | CDU | Ja | 332 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | Freitag, Daniel | CDU | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | Bornholdt, Heidi | CDU | Ja | 299 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | von Rein, Christa Agnes | CDU | Ja | 270 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Pölitz | Schauland, Antonia | CDU | Ja | 259 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 979 | - |
Wählende | 581 | 59,3 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 2.760 | 99,4 % |
CDU | 1.863 | 67,5 % |
SPD | 897 | 32,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 979 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 442 |
Wählende mit Wahlschein | 139 |
Wählende insgesamt | 581 |
Wahlbeteiligung | 59,3 % |