place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Steen, Jan | AHW | Ja | 139 |
Wahlkreis 01 | Westphal, Lars | AHW | Ja | 91 |
Wahlkreis 01 | Sager, Mike | AHW | Ja | 78 |
Wahlkreis 01 | Stolten, Dagmar | AKW | Ja | 166 |
Wahlkreis 01 | Rühmling, Ralf | AKW | Ja | 85 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 470 | - |
Wählende | 293 | 62,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.305 | 99,6 % |
AHW | 440 | 33,7 % |
AKW | 460 | 35,2 % |
AWH | 193 | 14,8 % |
BFB | 212 | 16,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 470 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 470 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 392 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 229 |
Wählende mit Wahlschein | 64 |
Wählende insgesamt | 293 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |