place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Witting, Lutz | CDU | Ja | 171 |
Wahlkreis 01 | Böttger, Evelyn | SPD | Ja | 135 |
Wahlkreis 01 | Rohwer, Sven | AKW | Ja | 166 |
Wahlkreis 01 | Budriks, Marc | AKW | Ja | 137 |
Wahlkreis 01 | Meyer, Drees | AKW | Ja | 135 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 614 | - |
Wählende | 394 | 64,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.726 | 99,9 % |
CDU | 574 | 33,3 % |
SPD | 543 | 31,5 % |
AKW | 609 | 35,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 614 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 614 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wählende mit Wahlschein | 66 |
Wählende insgesamt | 394 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |