place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Vagts, Jürgen | AWG | Ja | 288 |
Wahlkreis 01 | Lindemann-Eggers, Karsten | BfG | Ja | 410 |
Wahlkreis 01 | Broscheid, Mareike | BfG | Ja | 324 |
Wahlkreis 01 | Weckwerth, Barbara | BfG | Ja | 344 |
Wahlkreis 01 | Ruhfaut-Iwan, Ursula | BfG | Ja | 331 |
Wahlkreis 01 | Riegraf, Markus | BfG | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 | Heyer, Bodo | BfG | Ja | 295 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.509 | - |
Wählende | 926 | 61,4 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 5.632 | 99,8 % |
GRÜNE | 1.525 | 27,1 % |
AWG | 1.831 | 32,5 % |
BfG | 2.276 | 40,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.509 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.185 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 633 |
Wählende mit Wahlschein | 293 |
Wählende insgesamt | 926 |
Wahlbeteiligung | 61,4 % |