place
Gemeinde Elmshorn, Stadt WK 04
Wahlbeteiligung: 37,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.293 | - | - | - |
Wählende | 3.460 | 37,2 % | +203 | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 34 | 1,0 % | -6 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.426 | 99,0 % | +209 | +0,2 |
CDU | 941 | 27,5 % | +101 | +1,4 |
GRÜNE | 737 | 21,5 % | +162 | +3,6 |
SPD | 845 | 24,7 % | -189 | -7,5 |
FDP | 263 | 7,7 % | +36 | +0,6 |
AfD | 418 | 12,2 % | +141 | +3,6 |
DIE LINKE | 142 | 4,1 % | -71 | -2,5 |
dieBasis | 80 | 2,3 % | - | +2,3 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.293 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.183 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.110 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.440 |
Wählende mit Wahlschein | 1.020 |
Wählende insgesamt | 3.460 |
Wahlbeteiligung | 37,2 % |