place
Pinneberg
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 48,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Hörnerkirchen Rantzau | Beukelmann, Heike | CDU | Ja | 2.831 |
Wahlkreis 02 - Barmstedt-Bullenkuhlen | Schmidt, Ortwin | CDU | Ja | 1.570 |
Wahlkreis 03 - Elmshorn-Land | Schmitt, Justus | CDU | Ja | 2.552 |
Wahlkreis 04 - Elmshorn-Altstadt-Klostersande | Grau, Gunnar Oliver | CDU | Ja | 941 |
Wahlkreis 05 - Elmshorn-Nordwest | Flindt, Thomas | CDU | Ja | 1.148 |
Wahlkreis 06 - Elmshorn Süd | Fock, Karla | CDU | Ja | 1.657 |
Wahlkreis 07 - Elmshorn-Nordost | Gjoka, Kole | CDU | Ja | 1.363 |
Wahlkreis 08 - Geest und Marsch I | Paul, Michael | CDU | Ja | 2.833 |
Wahlkreis 09 - Geest und Marsch II - Uetersen I | Burek, Patricia | CDU | Ja | 2.804 |
Wahlkreis 10 - Uetersen II | Nowatzki, Matthias | CDU | Ja | 1.651 |
Wahlkreis 11 - Tornesch | Kölbl, Daniel | CDU | Ja | 2.467 |
Wahlkreis 12 - Wedel Nord | Kusber, Oliver | CDU | Ja | 1.601 |
Wahlkreis 13 - Wedel-Schulau-West | Waßong, Alexandra | CDU | Ja | 1.120 |
Wahlkreis 14 - Wedel-Schulau-Ost | Karoleski, Lars | CDU | Ja | 742 |
Wahlkreis 15 - Pinneberg-Nord | Hauwetter, Torsten | CDU | Ja | 1.187 |
Wahlkreis 16 - Pinneberg-Mitte | Schmidt, Stephan | CDU | Ja | 1.331 |
Wahlkreis 17 - Pinneberg-Süd | Sibbert, Kai | CDU | Ja | 1.785 |
Wahlkreis 18 - Halstenbek | Ahrens, Helmuth | CDU | Ja | 1.695 |
Wahlkreis 19 - Schenefeld-Halstenbek | Lemke, Volker | CDU | Ja | 1.511 |
Wahlkreis 20 - Schenefeld | Elmenthaler, Tim | CDU | Ja | 1.445 |
Wahlkreis 21 - Rellingen | Krey, Britta | CDU | Ja | 2.861 |
Wahlkreis 22 - Pinnau | Drews, Jennifer | CDU | Ja | 2.676 |
Wahlkreis 23 - Quickborn Süd | Kaddatz, Martina | CDU | Ja | 1.922 |
Wahlkreis 24 - Quickborn | Dr. Löffler, Tobias | CDU | Ja | 1.766 |
Wahlkreis 25 - Helgoland | Botter, Peter | SPD | Ja | 295 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
von Soden-Stahl, Susanne | GRÜNE |
Mackenthun, Jan-Hendrik | GRÜNE |
Dr. Mai, Nadine | GRÜNE |
Unger, Lukas | GRÜNE |
Schaefer-Maniezki, Sabine | GRÜNE |
Grabau, Thomas | GRÜNE |
Flesken, Regina | GRÜNE |
Herrmann, Sven | GRÜNE |
Jacobi, Sylvia | GRÜNE |
Fischer, Thorsten | GRÜNE |
Dr. Bedarff, Hildegard | GRÜNE |
Schmitz, Mathias | GRÜNE |
Vogt, Sonja | GRÜNE |
Ahsbahs, Anne-Kathrin | GRÜNE |
Stahl, Hans-Peter | SPD |
Schreiber, Elke | SPD |
Jahnke, Helmuth | SPD |
Keck, Heidrun | SPD |
Thiel, Jannik | SPD |
Prof. Dr. Klotmann, Karen | SPD |
Laas, Patrick | SPD |
Baschin, Daniela | SPD |
Korff, Ole | SPD |
Köhne-Seiffert, Dörte | SPD |
Harms, Werner | SPD |
Neumann, Helge | SPD |
Stenhüser, Aaron | SPD |
Klampe, Olaf | FDP |
Bockisch, Jan Ralph | FDP |
Koch, Stephan | FDP |
Heisig, Tobias | FDP |
Semmelhaack, Annina | FDP |
Petersen, Jens | FDP |
Steinhaus, Volkher | AfD |
Schröer, Axel | AfD |
Schalhorn, Burghard | AfD |
Lohse, Carmen | AfD |
Kautz, Christian | AfD |
Roberts, René | AfD |
König, René | DIE LINKE |
Kunkel, Karin | DIE LINKE |
Gruben, Juan | dieBasis |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 255.237 | - | - | - |
Wählende | 123.780 | 48,5 % | +4.623 | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 1.494 | 1,2 % | +318 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 122.286 | 98,8 % | +4.305 | -0,2 |
CDU | 43.606 | 35,7 % | +1.730 | +0,2 |
GRÜNE | 25.450 | 20,8 % | +3.851 | +2,5 |
SPD | 25.593 | 20,9 % | -3.187 | -3,5 |
FDP | 10.748 | 8,8 % | +1.316 | +0,8 |
SSW | 136 | 0,1 % | +50 | +0,0 |
AfD | 11.037 | 9,0 % | +2.817 | +2,1 |
DIE LINKE | 3.344 | 2,7 % | -1.659 | -1,5 |
dieBasis | 2.341 | 1,9 % | - | +1,9 |
Die Humanisten | 31 | 0,0 % | - | +0,0 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 209 |
Wahlberechtigte insgesamt | 255.237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 209 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 255.237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 211.541 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43.696 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 84.393 |
Wählende mit Wahlschein | 39.387 |
Wählende insgesamt | 123.780 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |