place
Ostholstein
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 48,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 (Fehmarn) | Gehl, Renke | CDU | Ja | 1.188 |
Wahlkreis 02 (Fehmarn u. Großenbrode) | Pätzold, Nicolas | CDU | Ja | 1.185 |
Wahlkreis 03 (Heiligenhafen) | Engler, Sven | CDU | Ja | 1.485 |
Wahlkreis 04 (Oldenburg i.H. | Junkersdorf, Jens | CDU | Ja | 973 |
Wahlkreis 05 (Oldenburg i.H., Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen, Dahme u. Grube) | Schmüth, Martin | CDU | Ja | 1.780 |
Wahlkreis 06 (Grömitz u. Kellenhusen) | Küpker, Benedict | CDU | Ja | 1.507 |
Wahlkreis 07 (Amt Lensahn) | Mylius, Andreas | CDU | Ja | 1.581 |
Wahlkreis 08 (Wangels, Kasseedorf, Schashagen u. Schönwalde a.B.) | Alwast, Karsten | CDU | Ja | 1.738 |
Wahlkreis 09 (Neustadt i.H.) | Vowe, Dirk | CDU | Ja | 1.107 |
Wahlkreis 10 (Neustadt i.H.) | Schmidt, Sebastian | CDU | Ja | 1.167 |
Wahlkreis 11 (Altenkrempe, Sierksdorf u. Süsel) | Woyna, Michael | CDU | Ja | 1.430 |
Wahlkreis 12 (Eutin) | Kriwet, Marcel | CDU | Ja | 1.020 |
Wahlkreis 13 (Eutin) | Bentke, Winfried | CDU | Ja | 1.009 |
Wahlkreis 14 (Malente) | Zimmer-Abelstedt, Sebastian | CDU | Ja | 946 |
Wahlkreis 15 (Malente u. Bosau) | Wollschläger, Manfred | CDU | Ja | 1.234 |
Wahlkreis 16 (Ahrensbök) | Dockweiler, Hans-Joachim | CDU | Ja | 1.349 |
Wahlkreis 17 (Stockelsdorf) | Pritschau, Klaus | CDU | Ja | 1.546 |
Wahlkreis 18 (Stockelsdorf) | Werner, Harald | CDU | Ja | 1.412 |
Wahlkreis 19 (Timmendorfer Strand) | Puschaddel-Freitag, Melanie | CDU | Ja | 1.396 |
Wahlkreis 20 (Scharbeutz) | Kirner, Petra | CDU | Ja | 1.196 |
Wahlkreis 21 (Scharbeutz u. Ratekau) | Brüning, Finn-Christopher | CDU | Ja | 1.124 |
Wahlkreis 22 (Ratekau) | Philipp, Rainer | CDU | Ja | 1.031 |
Wahlkreis 23 (Ratekau u. Bad Schwartau) | Dyck, Carsten | CDU | Ja | 1.162 |
Wahlkreis 24 (Bad Schwartau) | Schmuck, Alexander | CDU | Ja | 978 |
Wahlkreis 25 (Bad Schwartau) | Dr. Keebingate, Frank | CDU | Ja | 1.236 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Stojan, Simone | GRÜNE |
Siering, Falko | GRÜNE |
Braune, Gabriele | GRÜNE |
Karthäuser, Jan | GRÜNE |
Dittmann, Susanne | GRÜNE |
Beutel, Marcel | GRÜNE |
Granzin, Annette | GRÜNE |
Sauer, Stefan | GRÜNE |
Wilkens, Elke | GRÜNE |
Rübenhofer, Rainer | GRÜNE |
Garken, Thomas | SPD |
Freitag-Ehler, Gabriele | SPD |
Klinke, Burkhard | SPD |
Eckert, Gabriela | SPD |
Dürbrook, Tim | SPD |
Schlichter-Schenck, Annette | SPD |
Jaeger, Manfred | SPD |
Petermann, Britta | SPD |
Andermann, Jens | SPD |
Steffen, Astrid | SPD |
Epperlein, Uwe | SPD |
Behrens, Ute | SPD |
Steigert, Heinz-Dieter | SPD |
Dr. Rinke, Joachim Hubertus Rudolf | FDP |
Knop, Wilfred | FDP |
Maack, Tobias | FDP |
Dr. Gamm, Stephanie | FDP |
von Hörsten, Horst | FDP |
Bock, Thomas | AfD |
Schröder, Ronald | AfD |
Spieckermann, Norbert | AfD |
Resch, Uwe | AfD |
Kalscheuer, Ulrich | AfD |
Billiau, René | AfD |
Schelberg, Friedrich | dieBasis |
Bentke, Olaf | FREIE WÄHLER |
Gutzeit, David | FREIE WÄHLER |
Vorndran, Philipp | FREIE WÄHLER |
Ehmke, Manfred | FREIE WÄHLER |
Cordes, Annegret | FREIE WÄHLER |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 173.677 | - | - | - |
Wählende | 84.794 | 48,8 % | +3.069 | +1,8 |
Ungültige Stimmen | 1.480 | 1,7 % | +304 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 83.314 | 98,3 % | +2.765 | -0,3 |
CDU | 31.780 | 38,1 % | +1.603 | +0,7 |
GRÜNE | 13.531 | 16,2 % | +468 | +0,0 |
SPD | 17.150 | 20,6 % | -2.797 | -4,2 |
FDP | 6.183 | 7,4 % | +163 | -0,1 |
AfD | 7.293 | 8,8 % | +2.449 | +2,7 |
dieBasis | 726 | 0,9 % | - | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 6.313 | 7,6 % | +4.101 | +4,8 |
EB:Kienitz | 338 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 224 |
Wahlberechtigte insgesamt | 173.677 |
Stimmbezirke ausgezählt | 224 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 173.677 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 144.675 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29.002 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 58.557 |
Wählende mit Wahlschein | 26.237 |
Wählende insgesamt | 84.794 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |