place
Stormarn
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 50,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Nordstormarn | Möck, Dennis | CDU | Ja | 2.426 |
Wahlkreis 02 - Reinfeld (Holstein) | Dunkelgut, Gesa | CDU | Ja | 1.362 |
Wahlkreis 03 - Bad Oldesloe I (Nord) | Gerstand, Wolfgang | CDU | Ja | 941 |
Wahlkreis 04 - Bad Oldesloe II (Süd-Ost) | Reichardt-Mewes, Birgit | CDU | Ja | 779 |
Wahlkreis 05 - Bad Oldesloe III (West) | Nordmann, Mathias | CDU | Ja | 1.097 |
Wahlkreis 06 - Bad Oldesloe - Land | Krochmann, Kirstin | CDU | Ja | 2.211 |
Wahlkreis 07 - Tangstedt | Lamp, Jürgen | CDU | Ja | 1.599 |
Wahlkreis 08 - Bargteheide I (Nord-West) | Harmuth, Hans-Werner | CDU | Ja | 1.307 |
Wahlkreis 09 - Bargteheide II (Süd-Ost) | Siemer, Norbert | CDU | Ja | 1.181 |
Wahlkreis 10 - Bargteheide-Land | Spechtmeyer-Högel, Bettina | CDU | Ja | 1.985 |
Wahlkreis 11 - Ammersbek | Sutter, Bernd | CDU | Ja | 1.104 |
Wahlkreis 12 - Ahrensburg I (Nord-Ost) | Bollingberg, Janne | CDU | Ja | 1.037 |
Wahlkreis 13 - Ahrensburg II (West) | Scheuer, Sven | GRÜNE | Ja | 1.036 |
Wahlkreis 14 - Ahrensburg III (Süd) | Löwer, Monja | GRÜNE | Ja | 1.288 |
Wahlkreis 15 - Großhansdorf | Schwenck, Mathias | CDU | Ja | 1.868 |
Wahlkreis 16 - Siek | Köber, Torsten | CDU | Ja | 2.045 |
Wahlkreis 17 - Lütjensee | Brunke, Daniela | CDU | Ja | 1.603 |
Wahlkreis 18 - Trittau | Nowak, Mara | CDU | Ja | 1.541 |
Wahlkreis 19 - Barsbüttel | Schmidt, Henri | CDU | Ja | 1.805 |
Wahlkreis 20 - Glinde I (Nord) | Linde, Torsten | CDU | Ja | 1.225 |
Wahlkreis 21 - Glinde II (Süd) | Kiehl, Otto | CDU | Ja | 829 |
Wahlkreis 22 - Oststeinbek | Wagner, Joachim | CDU | Ja | 1.455 |
Wahlkreis 23 - Reinbek I (Nord) | Ziebke, Patrick | CDU | Ja | 950 |
Wahlkreis 24 - Reinbek II (Mitte) | Brall, Daniela | CDU | Ja | 909 |
Wahlkreis 25 - Reinbek III (Süd-Ost) | Schwab, Niklas | CDU | Ja | 1.154 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Rautenberg, Sabine | GRÜNE |
Rahmann, Gerold | GRÜNE |
Rahmann, Klaudia | GRÜNE |
Ilemann, Malte | GRÜNE |
Schreiber, Uwe | GRÜNE |
Grüner, Petra | GRÜNE |
Schwartz, Jan | GRÜNE |
Tsagkalidis, Angela | GRÜNE |
Harder, Alexander | GRÜNE |
Bischoff, Bärbel | GRÜNE |
Kehl, Stefan | GRÜNE |
Schmalowsky, Frank | SPD |
Meyer, Marion | SPD |
Wendland, René | SPD |
Dietz, Pia | SPD |
Hermann, Torben | SPD |
Boege, Franca | SPD |
Prüfer, Gerd | SPD |
Batty, Angela | SPD |
Lauterbach, Frank | SPD |
Malchau, Jaqueline | SPD |
Beyersdorff, Felix | SPD |
Wlost, Jennifer | SPD |
Bukow, Friedrich-Eugen | SPD |
Bellizzi, Thomas | FDP |
Späte, Gabriela | FDP |
Tantzen, Hergen | FDP |
Hellhoff, Martina | FDP |
Hümme, Janne | FDP |
Rasch, Uwe | FDP |
Fröhlich, Arnulf | AfD |
Lenz, Karl-Heinz | AfD |
Velarde Rast, René | AfD |
Bartels, Heiko | AfD |
Franck, Hans | AfD |
Beutin, Heidi | DIE LINKE |
Melzer, Roland | dieBasis |
Wocker, Ute | FREIE WÄHLER |
Mende, Oliver | FREIE WÄHLER |
Rohde, Matthias | FBO |
Dierking, Heinrich | Forum21 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 197.343 | - | - | - |
Wählende | 99.512 | 50,4 % | +3.250 | +2,0 |
Ungültige Stimmen | 1.032 | 1,0 % | -67 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 98.480 | 99,0 % | +3.317 | +0,1 |
CDU | 34.525 | 35,1 % | +404 | -0,8 |
GRÜNE | 19.664 | 20,0 % | +1.708 | +1,1 |
SPD | 19.544 | 19,8 % | -1.052 | -1,8 |
FDP | 8.521 | 8,7 % | +561 | +0,3 |
AfD | 8.221 | 8,3 % | +1.936 | +1,7 |
DIE LINKE | 2.046 | 2,1 % | -2.090 | -2,3 |
dieBasis | 997 | 1,0 % | - | +1,0 |
Die PARTEI | 63 | 0,1 % | +63 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 2.377 | 2,4 % | +565 | +0,5 |
FBO | 1.633 | 1,7 % | - | +1,7 |
Forum21 | 889 | 0,9 % | - | +0,9 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 201 |
Wahlberechtigte insgesamt | 197.343 |
Stimmbezirke ausgezählt | 201 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 197.343 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 163.050 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34.291 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 68.777 |
Wählende mit Wahlschein | 30.735 |
Wählende insgesamt | 99.512 |
Wahlbeteiligung | 50,4 % |