place
Wahlkreis 11 - Ammersbek
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 48,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 11 - Ammersbek | Sutter, Bernd | CDU | Ja | 1.104 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.046 | - | - | - |
Wählende | 3.920 | 48,7 % | +126 | +1,8 |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,8 % | -10 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.889 | 99,2 % | +136 | +0,3 |
CDU | 1.104 | 28,4 % | +143 | +2,8 |
GRÜNE | 917 | 23,6 % | +113 | +2,2 |
SPD | 822 | 21,1 % | -173 | -5,4 |
FDP | 371 | 9,5 % | -54 | -1,8 |
AfD | 272 | 7,0 % | +69 | +1,6 |
DIE LINKE | 85 | 2,2 % | -62 | -1,7 |
dieBasis | 63 | 1,6 % | - | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 249 | 6,4 % | +229 | +5,9 |
FBO | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.046 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.703 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.343 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.709 |
Wählende mit Wahlschein | 1.211 |
Wählende insgesamt | 3.920 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |