place
Stimmbezirk Bosau, FFGeräte- und DorfGemHaus, Majenfelde
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 377 | - | - | - |
Wählende | 214 | 56,8 % | +2 | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -3 | -1,4 |
Gültige Stimmen | 213 | 99,5 % | +5 | +1,4 |
CDU | 99 | 46,5 % | +10 | +3,7 |
GRÜNE | 27 | 12,7 % | -1 | -0,8 |
SPD | 37 | 17,4 % | -2 | -1,4 |
FDP | 12 | 5,6 % | -4 | -2,1 |
AfD | 21 | 9,9 % | +7 | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 17 | 8,0 % | +9 | +4,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 377 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 377 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 326 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 168 |
Wählende mit Wahlschein | 46 |
Wählende insgesamt | 214 |
Wahlbeteiligung | 56,8 % |