place
Stimmbezirk Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 39,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.039 | - | - | - |
Wählende | 413 | 39,7 % | -36 | -0,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +3 | +0,8 |
Gültige Stimmen | 407 | 98,5 % | -39 | -0,8 |
CDU | 146 | 35,9 % | -1 | +2,9 |
GRÜNE | 109 | 26,8 % | +5 | +3,5 |
SPD | 64 | 15,7 % | -33 | -6,0 |
FDP | 34 | 8,4 % | ±0 | +0,7 |
AfD | 34 | 8,4 % | +4 | +1,6 |
DIE LINKE | 12 | 2,9 % | -11 | -2,2 |
dieBasis | 8 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 864 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 266 |
Wählende mit Wahlschein | 147 |
Wählende insgesamt | 413 |
Wahlbeteiligung | 39,7 % |