place
Stimmbezirk Wedel, Stadt 016
Wahlbeteiligung: 40,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.340 | - | - | - |
Wählende | 542 | 40,4 % | -32 | -1,2 |
Ungültige Stimmen | 21 | 3,9 % | +11 | +2,1 |
Gültige Stimmen | 521 | 96,1 % | -43 | -2,1 |
CDU | 104 | 20,0 % | -16 | -1,3 |
GRÜNE | 149 | 28,6 % | +29 | +7,3 |
SPD | 144 | 27,6 % | -28 | -2,9 |
FDP | 39 | 7,5 % | -13 | -1,7 |
AfD | 33 | 6,3 % | +2 | +0,8 |
DIE LINKE | 43 | 8,3 % | -15 | -2,0 |
dieBasis | 9 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.340 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.340 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 341 |
Wählende mit Wahlschein | 201 |
Wählende insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |