place
Stimmbezirk Schwentinental, Stadt 011
Wahlbeteiligung: 51,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 978 | - | - | - |
Wählende | 508 | 51,9 % | +43 | +9,7 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 502 | 98,8 % | +43 | +0,1 |
CDU | 133 | 26,5 % | -5 | -3,6 |
GRÜNE | 82 | 16,3 % | -39 | -10,0 |
SPD | 102 | 20,3 % | +16 | +1,6 |
FDP | 43 | 8,6 % | +22 | +4,0 |
AfD | 53 | 10,6 % | +2 | -0,6 |
DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -6 | -1,4 |
GEMEINSAM | 65 | 12,9 % | - | +12,9 |
UWG Kreis Plön | 20 | 4,0 % | - | +4,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 978 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
Wählende mit Wahlschein | 158 |
Wählende insgesamt | 508 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |