place
Wahlkreis 18 - Preetz-Land Ost
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 18 - Preetz-Land Ost | Kord-to-Krax, Nicole | CDU | Ja | 857 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.393 | - | - | - |
Wählende | 2.651 | 60,3 % | -52 | +1,6 |
Ungültige Stimmen | 48 | 1,8 % | +7 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 2.603 | 98,2 % | -59 | -0,3 |
CDU | 857 | 32,9 % | -92 | -2,7 |
GRÜNE | 554 | 21,3 % | -51 | -1,4 |
SPD | 409 | 15,7 % | +33 | +1,6 |
FDP | 183 | 7,0 % | +79 | +3,1 |
AfD | 225 | 8,6 % | +63 | +2,6 |
DIE LINKE | 29 | 1,1 % | -34 | -1,3 |
GEMEINSAM | 187 | 7,2 % | - | +7,2 |
UWG Kreis Plön | 159 | 6,1 % | - | +6,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.393 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.393 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.506 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 887 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.846 |
Wählende mit Wahlschein | 805 |
Wählende insgesamt | 2.651 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |