place
Wahlkreis 16
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 44,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 16 | Jäger, Dirk | SSW | Ja | 370 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.275 | - | - | - |
Wählende | 1.441 | 44,0 % | -18 | -3,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | -4 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 1.433 | 99,4 % | -14 | +0,3 |
CDU | 344 | 24,0 % | +67 | +4,9 |
GRÜNE | 319 | 22,3 % | +53 | +3,9 |
SPD | 138 | 9,6 % | -113 | -7,7 |
FDP | 100 | 7,0 % | -10 | -0,6 |
SSW | 370 | 25,8 % | +153 | +10,8 |
DIE LINKE | 50 | 3,5 % | -19 | -1,3 |
dieBasis | 22 | 1,5 % | - | +1,5 |
Volt | 23 | 1,6 % | - | +1,6 |
BüsoS | 19 | 1,3 % | - | +1,3 |
Flensburg WÄHLEN! | 21 | 1,5 % | -7 | -0,5 |
WiF | 27 | 1,9 % | -202 | -13,9 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.275 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.275 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 548 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 958 |
Wählende mit Wahlschein | 483 |
Wählende insgesamt | 1.441 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |