place
Wahlkreis 21 - Fleckeby
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 65,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 21 - Fleckeby | Thordsen, Peter | CDU | Ja | 2.545 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.370 | - | - | - |
Wählende | 6.819 | 65,8 % | +87 | +0,6 |
Ungültige Stimmen | 117 | 1,7 % | +42 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 6.702 | 98,3 % | +45 | -0,6 |
CDU | 2.545 | 38,0 % | -238 | -3,8 |
GRÜNE | 954 | 14,2 % | -138 | -2,2 |
SPD | 1.135 | 16,9 % | -102 | -1,6 |
FDP | 280 | 4,2 % | +58 | +0,8 |
SSW | 724 | 10,8 % | +308 | +4,6 |
AfD | 481 | 7,2 % | +205 | +3,0 |
DIE LINKE | 104 | 1,6 % | -124 | -1,9 |
dieBasis | 110 | 1,6 % | - | +1,6 |
WGK | 369 | 5,5 % | - | +5,5 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.370 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.370 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.198 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.172 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.832 |
Wählende mit Wahlschein | 1.987 |
Wählende insgesamt | 6.819 |
Wahlbeteiligung | 65,8 % |