place
Wahlkreis 22
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 59,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 22 | Metzger, Manfred | CDU | Ja | 1.426 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.014 | - | - | - |
Wählende | 3.550 | 59,0 % | +341 | +14,3 |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,7 % | +35 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 3.488 | 98,3 % | +306 | -0,9 |
CDU | 1.426 | 40,9 % | -95 | -6,9 |
GRÜNE | 362 | 10,4 % | +9 | -0,7 |
SPD | 465 | 13,3 % | -152 | -6,1 |
FDP | 170 | 4,9 % | -22 | -1,2 |
SSW | 411 | 11,8 % | +310 | +8,6 |
AfD | 311 | 8,9 % | +150 | +3,9 |
DIE LINKE | 40 | 1,1 % | -36 | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 235 | 6,7 % | +100 | +2,5 |
DeunJu | 47 | 1,3 % | - | +1,3 |
FUW-S | 21 | 0,6 % | - | +0,6 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.014 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.014 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.146 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 868 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.769 |
Wählende mit Wahlschein | 781 |
Wählende insgesamt | 3.550 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |