place
Wahlkreis 10 - Kisdorf
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 10 - Kisdorf | Kowitz, Torsten | CDU | Ja | 2.288 |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.010 | - | - | - |
Wählende | 5.225 | 58,0 % | +3 | -0,2 |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,2 % | +4 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.163 | 98,8 % | -1 | -0,1 |
CDU | 2.288 | 44,3 % | +229 | +4,4 |
GRÜNE | 796 | 15,4 % | +133 | +2,6 |
SPD | 844 | 16,3 % | -141 | -2,7 |
FDP | 353 | 6,8 % | -176 | -3,4 |
AfD | 413 | 8,0 % | +118 | +2,3 |
DIE LINKE | 94 | 1,8 % | -75 | -1,5 |
dieBasis | 68 | 1,3 % | - | +1,3 |
Die PARTEI | 176 | 3,4 % | +176 | +3,4 |
FREIE WÄHLER | 131 | 2,5 % | +7 | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.010 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.010 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.467 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.543 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.819 |
Wählende mit Wahlschein | 1.406 |
Wählende insgesamt | 5.225 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |