place
Basedow
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 74 | 33,6 % | +6,8 | 77 | 34,4 % | +11,5 |
SPD | Pahlke, Anika | 40 | 18,2 % | -14,4 | 34 | 15,2 % | -11,8 |
GRÜNE | Suhk, Knut | 35 | 15,9 % | +8,7 | 35 | 15,6 % | +5,8 |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 15 | 6,8 % | -1,5 | 18 | 8,0 % | -2,9 |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 33 | 15,0 % | -4,7 | 29 | 12,9 % | -6,6 |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 3 | 1,4 % | -1,9 | 3 | 1,3 % | -1,0 |
SSW | - | - | - | 10 | 4,5 % | +1,2 | |
PIRATEN | - | - | -2,1 | 1 | 0,4 % | -0,1 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 20 | 9,1 % | +9,1 | 8 | 3,6 % | +3,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,6 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,4 % | -0,4 | |
dieBasis | - | - | - | 6 | 2,7 % | +2,7 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 564 | - | - | 564 | - | - | |
Wähler | 228 | 40,4 % | -20,1 | 228 | 40,4 % | -20,1 | |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,5 % | +1,5 | 4 | 1,8 % | +0,3 | |
Gültige Stimmen | 220 | 96,5 % | -1,5 | 224 | 98,2 % | -0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 564 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 564 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 452 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 228 |
Wählende insgesamt | 228 |