place
Buchhorst
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 24 | 35,3 % | -4,0 | 27 | 39,1 % | +6,7 |
SPD | Pahlke, Anika | 20 | 29,4 % | -6,1 | 18 | 26,1 % | -6,3 |
GRÜNE | Suhk, Knut | 8 | 11,8 % | +7,1 | 8 | 11,6 % | +5,1 |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 6 | 8,8 % | +0,4 | 5 | 7,2 % | -2,9 |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 9 | 13,2 % | +3,9 | 7 | 10,1 % | -1,9 |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 1 | 1,5 % | +0,5 | 1 | 1,4 % | +0,5 |
SSW | - | - | - | 1 | 1,4 % | +1,4 | |
PIRATEN | - | - | -1,9 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 2,9 % | -1,7 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 132 | - | - | 132 | - | - | |
Wähler | 69 | 52,3 % | -21,4 | 69 | 52,3 % | -21,4 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 68 | 98,6 % | +0,4 | 69 | 100,0 % | +0,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 132 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 132 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 69 |
Wählende insgesamt | 69 |