place
Albsfelde
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 20 | 44,4 % | +1,6 | 23 | 51,1 % | +20,2 |
SPD | Siemers, Dorothea | 4 | 8,9 % | -19,7 | 3 | 6,7 % | -21,9 |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 13 | 28,9 % | +24,1 | 13 | 28,9 % | +14,6 |
FDP | Vogt, Christopher | 7 | 15,6 % | +3,7 | 3 | 6,7 % | -2,9 |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 0 | 0,0 % | -4,8 | 0 | 0,0 % | -4,8 |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 1 | 2,2 % | -2,5 | 1 | 2,2 % | -4,9 |
SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
PIRATEN | - | - | -2,4 | 0 | 0,0 % | -4,8 | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 2,2 % | +2,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 2,2 % | +2,2 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 63 | - | - | 63 | - | - | |
Wähler | 45 | 71,4 % | +2,6 | 45 | 71,4 % | +2,6 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 45 | 100,0 % | ±0,0 | 45 | 100,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 63 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 63 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 59 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 45 |
Wählende insgesamt | 45 |