place
53958001 - Amt Lauenburgische Seen Briefwahl
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 725 | 38,0 % | 834 | 43,4 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 383 | 20,1 % | 290 | 15,1 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 446 | 23,4 % | 415 | 21,6 % |
FDP | Vogt, Christopher | 174 | 9,1 % | 143 | 7,4 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 82 | 4,3 % | 71 | 3,7 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 44 | 2,3 % | 32 | 1,7 % |
SSW | - | - | 42 | 2,2 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 52 | 2,7 % | 15 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 4 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 33 | 1,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.930 | - | 1.930 | - | |
Ungültige Stimmen | 24 | 1,2 % | 8 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.906 | 98,8 % | 1.922 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.930 |
Wählende insgesamt | 1.930 |