place
02900871 - Kiel, Landeshauptstadt BW 871
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 277 | 34,6 % | 290 | 35,9 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 183 | 22,9 % | 156 | 19,3 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 170 | 21,2 % | 169 | 20,9 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 43 | 5,4 % | 54 | 6,7 % |
AfD | Reimers, Eike | 24 | 3,0 % | 21 | 2,6 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 30 | 3,8 % | 24 | 3,0 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 56 | 7,0 % | 49 | 6,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 8 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 8 | 1,0 % | 11 | 1,4 % |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | - | - | 12 | 1,5 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 812 | - | 812 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,5 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 800 | 98,5 % | 807 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 812 |
Wählende insgesamt | 812 |