place
02900872 - Kiel, Landeshauptstadt BW 872
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 131 | 28,3 % | 144 | 30,9 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 121 | 26,1 % | 92 | 19,7 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 117 | 25,3 % | 114 | 24,5 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 25 | 5,4 % | 30 | 6,4 % |
AfD | Reimers, Eike | 10 | 2,2 % | 8 | 1,7 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 11 | 2,4 % | 13 | 2,8 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 29 | 6,3 % | 37 | 7,9 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 14 | 3,0 % | 8 | 1,7 % |
Z. | - | - | 2 | 0,4 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 2 | 0,4 % | 4 | 0,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 470 | - | 470 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 463 | 98,5 % | 466 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 470 |
Wählende insgesamt | 470 |