place
03900963 - Lübeck, Hansestadt 963
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 355 | 32,5 % | 392 | 35,4 % |
SPD | Schiebe, Sophia | 315 | 28,8 % | 244 | 22,0 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 255 | 23,4 % | 226 | 20,4 % |
FDP | Garken, Hendrik | 52 | 4,8 % | 67 | 6,1 % |
AfD | Schaffer, Claus | 59 | 5,4 % | 49 | 4,4 % |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 33 | 3,0 % | 24 | 2,2 % |
SSW | - | - | 44 | 4,0 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 23 | 2,1 % | 11 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 8 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.111 | - | 1.111 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,7 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.092 | 98,3 % | 1.107 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.111 |
Wählende insgesamt | 1.111 |