place
Lübeck, Hansestadt (WK Lübeck-West)
Wahlbeteiligung: 47,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 34,0 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 7.928 | 31,1 % | +2,1 | 8.811 | 34,2 % | +8,6 |
SPD | Schiebe, Sophia | 7.250 | 28,4 % | -10,3 | 5.397 | 21,0 % | -12,1 |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 5.938 | 23,3 % | +14,5 | 5.711 | 22,2 % | +9,8 |
FDP | Garken, Hendrik | 1.236 | 4,8 % | -1,9 | 1.367 | 5,3 % | -3,7 |
AfD | Schaffer, Claus | 1.565 | 6,1 % | -1,4 | 1.366 | 5,3 % | -2,4 |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 916 | 3,6 % | -2,3 | 693 | 2,7 % | -3,2 |
SSW | - | - | - | 1.053 | 4,1 % | +2,4 | |
PIRATEN | - | - | -2,0 | 132 | 0,5 % | -1,1 | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 668 | 2,6 % | +1,1 | 233 | 0,9 % | -0,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 232 | 0,9 % | +0,0 | |
Z. | - | - | - | 25 | 0,1 % | -0,2 | |
dieBasis | - | - | - | 227 | 0,9 % | +0,9 | |
Die Humanisten | - | - | - | 65 | 0,3 % | +0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 42 | 0,2 % | +0,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 229 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | - | - | - | 164 | 0,6 % | +0,6 | |
Wahlberechtigte | 55.011 | - | - | 55.011 | - | - | |
Wähler | 25.990 | 47,2 % | -3,4 | 25.990 | 47,2 % | -3,4 | |
Ungültige Stimmen | 489 | 1,9 % | +0,0 | 243 | 0,9 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 25.501 | 98,1 % | -0,0 | 25.747 | 99,1 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 44 |
Wahlberechtigte insgesamt | 55.011 |
Stimmbezirke ausgezählt | 44 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 55.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 45.415 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9.596 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 17.149 |
Wählende mit Wahlschein | 8.841 |
Wählende insgesamt | 25.990 |