place
03000601 - Lübeck, Hansestadt 601
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 150 | 42,4 % | 154 | 43,1 % |
SPD | Schiebe, Sophia | 82 | 23,2 % | 59 | 16,5 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 66 | 18,6 % | 70 | 19,6 % |
FDP | Garken, Hendrik | 17 | 4,8 % | 25 | 7,0 % |
AfD | Schaffer, Claus | 16 | 4,5 % | 14 | 3,9 % |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 10 | 2,8 % | 7 | 2,0 % |
SSW | - | - | 13 | 3,6 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 13 | 3,7 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 822 | - | 822 | - | |
Wähler | 364 | 44,3 % | 364 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,7 % | 7 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 354 | 97,3 % | 357 | 98,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 822 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 666 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 363 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 364 |