place
03900965 - Lübeck, Hansestadt 965
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 280 | 26,8 % | 333 | 31,6 % |
SPD | Schiebe, Sophia | 335 | 32,1 % | 228 | 21,6 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 269 | 25,8 % | 273 | 25,9 % |
FDP | Garken, Hendrik | 46 | 4,4 % | 50 | 4,7 % |
AfD | Schaffer, Claus | 45 | 4,3 % | 42 | 4,0 % |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 49 | 4,7 % | 31 | 2,9 % |
SSW | - | - | 51 | 4,8 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 19 | 1,8 % | 5 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 11 | 1,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.056 | - | 1.056 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 1.043 | 98,8 % | 1.055 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.056 |
Wählende insgesamt | 1.056 |