place
03900966 - Lübeck, Hansestadt 966
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 342 | 29,8 % | 408 | 35,1 % |
SPD | Schiebe, Sophia | 359 | 31,3 % | 269 | 23,1 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 250 | 21,8 % | 230 | 19,8 % |
FDP | Garken, Hendrik | 60 | 5,2 % | 64 | 5,5 % |
AfD | Schaffer, Claus | 56 | 4,9 % | 51 | 4,4 % |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 38 | 3,3 % | 28 | 2,4 % |
SSW | - | - | 44 | 3,8 % | |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 42 | 3,7 % | 11 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | - | - | 6 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 11 | 0,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.168 | - | 1.168 | - | |
Ungültige Stimmen | 21 | 1,8 % | 5 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.147 | 98,2 % | 1.163 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.168 |
Wählende insgesamt | 1.168 |