place
03000606 - Lübeck, Hansestadt 606
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 163 | 33,7 % | 166 | 34,2 % |
SPD | Schiebe, Sophia | 137 | 28,3 % | 106 | 21,8 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne | 87 | 18,0 % | 96 | 19,8 % |
FDP | Garken, Hendrik | 28 | 5,8 % | 22 | 4,5 % |
AfD | Schaffer, Claus | 39 | 8,1 % | 34 | 7,0 % |
DIE LINKE | Ising, Sebastian | 15 | 3,1 % | 7 | 1,4 % |
SSW | - | - | 23 | 4,7 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Ingo | 15 | 3,1 % | 7 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
Z. | - | - | 5 | 1,0 % | |
dieBasis | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.590 | - | 1.590 | - | |
Wähler | 494 | 31,1 % | 494 | 31,1 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 8 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 484 | 98,0 % | 486 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.590 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.590 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.390 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 494 |