place
03900971 - Lübeck, Hansestadt 971
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 533 | 32,8 % | 608 | 37,0 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 430 | 26,4 % | 326 | 19,8 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 502 | 30,9 % | 442 | 26,9 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 38 | 2,3 % | 65 | 4,0 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 42 | 2,6 % | 38 | 2,3 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 39 | 2,4 % | 28 | 1,7 % |
SSW | - | - | 70 | 4,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 28 | 1,7 % | 10 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 15 | 0,9 % | 13 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.646 | - | 1.646 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,2 % | 3 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.627 | 98,8 % | 1.643 | 99,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.646 |
Wählende insgesamt | 1.646 |