place
54917003 - Briefwahlbezirk Tönning
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 237 | 33,4 % | 285 | 39,9 % |
SPD | Timmer, Marc | 163 | 23,0 % | 148 | 20,7 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 123 | 17,3 % | 118 | 16,5 % |
FDP | Schröder, Kristina | 35 | 4,9 % | 44 | 6,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 20 | 2,8 % | 20 | 2,8 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 6 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
SSW | Harms, Lars | 126 | 17,7 % | 73 | 10,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 718 | - | 718 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 710 | 98,9 % | 714 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 718 |
Wählende insgesamt | 718 |