place
54138004 - Tönning, Stadt 004
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 57 | 44,5 % | 59 | 45,7 % |
SPD | Timmer, Marc | 24 | 18,8 % | 24 | 18,6 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 16 | 12,5 % | 13 | 10,1 % |
FDP | Schröder, Kristina | 8 | 6,2 % | 8 | 6,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 3,9 % | 4 | 3,1 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
SSW | Harms, Lars | 17 | 13,3 % | 13 | 10,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,8 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 3,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 282 | - | 282 | - | |
Wähler | 129 | 45,7 % | 129 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 128 | 99,2 % | 129 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 282 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 282 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 215 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 129 |
Wählende insgesamt | 129 |